Ningbo Richeng Magnetic Materials Co., Ltd. Societas sponte in Exhibitione Instrumentorum Ferramentorum Yiwu die XX Aprilis participabit. Locus noster est E1A11. Omnes invisere libenter. Ningbo Richeng Magnetic Materials Co., Ltd. Societas sponte in Exhibitione Instrumentorum Ferramentorum Yiwu die XX Aprilis participabit. Locus noster est E1A11. Omnes invisere libenter. Ningbo Richeng Magnetic Materials Co., Ltd. Societas sponte in Exhibitione Instrumentorum Ferramentorum Yiwu die XX Aprilis participabit. Locus noster est E1A11. Omnes invisere libenter.

Proprietates Magnetum NdFeB Sinterizatorum

Descriptio Brevis:


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

productio ad usum designata

 

nota mercatoria

  Hcb HCJ (Bh)max TW
chiliogrammata T k0e kA/m k0e kA/m MGOe kJ/m² Celsius
N33 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥10.5 ≥836 ≥12 ≥955 XXXI-XXXIV 247-271 80
N35 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 XXXIII-XXXVI 263-287 80
N38 12.3-12.6 1.23-1.26 112 ≥899 ≥12 ≥955 36-30 287-31 80
N40 12.6-12.9 1.26-1.29 ≥11.4 ≥907 ≥12 ≥955 XXXVIII-XLI 302-327 80
N42 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥11.5 ≥915 ≥12 ≥955 40-43 318-342 80
N45 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 43-46 342-366 80
N48 13.7-14.1 1.37-1.4 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 46-49 366-390 80
N50 14.0-14.5 1.40-1.45 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 48-51 382-406 80
N52 14.3-14.8 1.43-1.48 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 50-53 398-422 80
33M 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥10.5 ≥836 ≥14 ≥1114 XXXI-XXXIV 247-271 centum
XXXV miliones 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.9 ≥868 ≥14 ≥1114 XXXIV-XXXVI 271-287 centum
XXXVIII miliones 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.3 ≥899 ≥14 ≥1114 36-39 287-311 centum
Quadraginta miliones 12.6-12.9 1.26-1.29 ≥11.6 ≥923 ≥14 ≥1114 XXXVIII-XLI 302-327 centum
42M 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥12.0 ≥955 ≥14 ≥1114 40-43 318-342 centum
45M 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥12.5 ≥955 ≥14 ≥1114 43-46 342-366 centum
48M 13.7-14.1 1.37-1.41 ≥12.9 ≥1027 ≥14 ≥1114 45-49 358-390 centum
33H 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥10.5 ≥836 ≥17 ≥1353 XXXI-XXXIV 247-271 CXX
35H 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.9 ≥868 ≥17 ≥1353 XXXIII-XXXVI 263-287 CXX
38H 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.3 ≥899 ≥17 ≥1353 36-39 287-311 CXX
40H 12.6-12.9 1.26-1.29 ≥11.6 ≥923 ≥17 ≥1353 XXXVIII-XLI 302-327 CXX
42H 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥12.0 ≥955 ≥17 ≥1353 40-43 318-342 CXX
45H 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥12.3 ≥979 ≥17 ≥1353 43-46 342-366 CXX
48H 13.7-14.1 1.37-1.41 ≥12.5 ≥955 ≥17 ≥1353 46-49 366-390 CXX
30SH 10.8-11.4 1.08-1.14 ≥10.1 ≥804 ≥20 ≥1592 XXVIII-XXXI 223-247 CL
 

nota mercatoria

 

 

 

 

Hcb HCJ (Bh)max TW
chiliogrammata T k0e kA/m k0e kA/m MGOe kJ/m² Celsius
33SH 11.4-11.8 1.14-1.18 ≥10.6 ≥844 ≥20 ≥1592 XXXI-XXXIV 247-271 CL
35SH 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥110 ≥876 ≥20 ≥1592 XXXIII-XXXVI 263-287 CL
38SH 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.4 ≥907 ≥20 ≥1592 36-39 287-311 CL
40SH 12.6-129 1.26-129 ≥11.6 ≥939 ≥20 ≥1592 XXXVIII-XLI 302-326 CL
42SH 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥12.4 ≥987 ≥20 ≥1592 40-43 318-342 CL
45SH 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥12.6 ≥1003 ≥20 ≥1592 42-46 334-366 CL
28UH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥96 ≥764 ≥25 ≥1989 XXVI-XXIX 207-231 CLXXX
30UH 10.8-11.4 1.08-1.14 ≥10.1 ≥804 ≥25 ≥1989 XXVIII-XXXI 223-247 CLXXX
33UH 11.4-11.8 1.14-118 ≥10.7 ≥852 ≥25 ≥1989 XXXI-XXXIV 247-271 CLXXX
35UH 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.8 ≥860 ≥25 ≥1989 XXXIII-XXXVI 263-287 CLXXX
38UH 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.0 ≥876 ≥25 ≥1989 36-39 287-311 CLXXX
40UH 12.5-12.9 1.25-1.29 ≥11.3 ≥899 ≥25 ≥1989 XXXVIII-XLI 302-326 CLXXX
28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥9.8 ≥780 ≥30 ≥2388 XXVI-XXIX 207-231 ducenti
30EH 10.8-11.4 1.08-1.14 ≥10.1 ≥804 ≥30 ≥2388 XXVIII-XXXI 223-247 ducenti
33EH 11.4-11.8 1.14-1.18 ≥10.3 ≥820 ≥30 ≥2388 XXXI-XXXIV 247-271 ducenti
35EH 11.7-12.3 1.17-1.23 ≥10.5 ≥836 ≥30 ≥2388 XXXIII-XXXVI 263-287 ducenti
38EH 12.2-12.6 1.22-1.26 ≥11.3 ≥899 ≥30 ≥2388 XXXV-XXXIX 278-311 ducenti
XXVIII AH 10.4-100 1.04-1.09 ≥9.8 ≥780 ≥33 ≥2624 XXVI-XX 207-231 230
30AH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥10.1 ≥804 ≥33 ≥2624 XXVIII-XXXI 223-247 230
33AH 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥10.3 ≥820 ≥33 ≥2624 XXXI-XXXIV 247-27 230
35AH 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.5 ≥836 ≥33 ≥2624 XXXIII-XXXVI 263-287 230

Nota: Omnes proprietates sub 20℃-23℃ probantur.


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.

    Categoriae productorum