Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Modellum | D (mm) | d(mm) | d1 (mm) | Altitudo (mm) | h (mm) | Pondus (g) | Vis tractionis (kg) |
PMYP-D10 | 10 | quinque | 3 | 12 | 4.5 | 2.8 | 1-2 |
PMYP-D12 | 12 | quinque | 3 | 12 | 4.5 | 3.5 | 2-3 |
PMYP-D16 | 16 | 6 | 4 | 12.5 | quinque | 6.6 | VI-VIII |
PMYP-D20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | XV. | XI-XV |
PMYP-D25 | 25 | 8 | quinque | 15 | 8 | 25.4 | XX-XXV |
PMYP-D32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | XXXV-XL |
PMYP-D36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | Quadraginta-quinquaginta |
PMYP-D42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | LX-LXXV |
PMYP-D48 | 48 | 12 | 8 | 23 | 11.5 | 140 | LXXXV-C |
PMYP-D60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 | 120-150 |
PMYP-D75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 220-250 |
PMYP-D90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | DCCCLXXX | 280-360 |
Praecedens: PMYP-C Deinde: TXP