Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Modellum | D (mm) | d(mm) | d1 (mm) | Altitudo (mm) | Pondus (g) | Vis Trahendi (kg) |
PMYP-A10 | 10 | 3.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1-2 |
PMYP-A12 | 12 | 3.5 | 6 | 4.5 | 4 | 2-3 |
PMYP-A16 | 16 | 3.5 | 6 | 5 | 5.5 | VI-VIII |
PMYP-A20 | 20 | 4.5 | 8.3 | 7 | 12 | XI-XV |
PMYP-A25 | 25 | 5.5 | 10 | 8 | 21 | XX-XXV |
PMYP-A32 | 32 | 5.5 | 10 | 8 | 37 | XXXV-XL |
PMYP-A36 | 36 | 5.5 | 10 | 8 | 45 | Quadraginta-quinquaginta |
PMYP-A42 | 42 | 6.3 | 12 | 9 | 72 | LX-LXXV |
PMYP-A48 | 48 | 8.3 | 17 | 11.5 | 125 | LXXXV-C |
PMYP-A60 | 60 | 8.3 | 17 | 15 | 250 | 120-150 |
PMYP-A75 | 75 | 10.3 | 18 | 18 | 465 | 220-250 |
PMYP-A90 | 90 | 11.5 | 20 | 18 | DCCCLX | 280-360 |
Praecedens: Manuale usoris magnetis ancoralis ZY-1 Deinde: PMYP-B