Product Detail
Product Tags
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-01 | 45*13 | 10.7 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-02 | 45*13 | 10.6 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-03 | 33*13 | 7.7 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-04 | 45*13 | 10.8 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-05 | 45*13 | 9.6 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-06 | 47*15 | 13.8 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-07 | 45*13 | 10.6 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-08 | 45*13 | 10.8 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-09 | 45*13 | 10.8 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-10 | 45*13 | 6 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-12 | 47*15 | 11.8 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-13 | 64*16 | 18.7 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-15 | 61*16 | 18.8 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-19 | 80*12 | 7.1 |
Model | Magnitudo (mm | Pondus (g) |
SC-21 | 47*15 | 13.5 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
SC-22 | 55*15 | 18.2 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-01 | 45*13 | 11.5 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-02 | D20 | 6.3 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-0 | 60*14 | L6.9 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-05 | 017 | 4.9 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC--06 | 30*13 | 8.3 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-07 | 35*13 | 9 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-08 | 70*15 | 20 |
Model | Magnitudo (mm) | Pondus (g) |
TC-09 | 90*20 | 6.7 |
Priora: MAGNETICUS NAIL CHARTA Next: De Proprietatibus Sintered NdFeB Magnets