Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Modellum | D (mm) | d(mm) | d1 (mm) | Altitudo (mm) | Pondus (g) | Vis tractionis (kg) |
| PMYP-B10 | 10 | 3.5 | 5 | 4.5 | Tres | 1-2 |
| PMYP-B12 | 12 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 2-3 |
| PMYP-B16 | 16 | 3.5 | 6 | 5 | 5.5 | VI-VIII |
| PMYP-B20 | 20 | 4.5 | 8.3 | 7 | 12 | XI-XV |
| PMYP-B25 | 25 | 5.5 | 10 | 8 | 21 | XX-XXV |
| PMYP-B32 | 32 | 5.5 | 10 | 8 | 37 | XXXV-XL |
| PMYP-B36 | 36 | 5.5 | 10 | 8 | 45 | Quadraginta-quinquaginta |
| PMYP-B42 | 42 | 6.3 | 12 | 9 | 72 | 50-75 |
| PMYP-B48 | 48 | 8.3 | 17 | 11.5 | 125 | LXXXV-C |
| PMYP-B60 | 60 | 8.3 | 17 | 15 | 250 | 120-150 |
| PMYP-B75 | 75 | 10.3 | 18 | 18 | 465 | 220-250 |
| PMYP-B90 | 90 | 11.5 | 20 | 18 | DCCCLX | 280-360 |
Praecedens: PMYP-A Deinde: PMYP-C