Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Modellum | D (mm) | Altitudo (mm) | M | Pondus (g) | Vis tractionis (kg) |
AD6 | sex | 10 | 3 | 2.2 | 0.5 |
AD VIII | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0.8 |
AD10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
Anno Domini XII | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
AD XV | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
Anno Domini XVIII | 18 | 10 | sex | 20 | 10 |
AD XX | 20 | 15 | 5 | 36.5 | 10 |
AD XXV | 25 | 25 | sex | 95 | 13 |
AD XXX | 30 | 25 | sex | 137 | 23 |
AD XXXII | 32 | 15 | sex | 94 | 35 |
Anno Domini quadragesimo | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
AD L | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
Anno Domini LX | 60 | 20 | 8 | 440 | CXX |
AD LXXX | 80 | 20 | 8 | DCCLXXXIII | 230 |
Praecedens: TXP Deinde: MAGNETUM VASIS AEREAE